





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | AME - 343 | 7725 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | AME - 342 | 2204 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | AME - 341 | 7285 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | AME - 340 | 7169 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | AME - 339 | 1692 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | AME - 338 | 9310 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | AME - 337 | 1638 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | AME - 336 | 3629 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | AME - 335 | 2677 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | AME - 334 | 9348 |
